���� | ���� | ��͵�� | ��ߵ�� |
ŷԪ/Ӣ�� | EURGBP | 0.5 | 5 |
ŷԪ/��Ԫ | EURUSD | 0.8 | 2 |
Ӣ��/��Ԫ | GBPUSD | 0.8 | 3 |
��Ԫ/��Ԫ | USDJPY | 0.8 | 2 |
ŷԪ/��Ԫ | EURJPY | 0.9 | 4 |
��Ԫ/��Ԫ | AUDUSD | 1 | 3 |
ŷԪ/���� | EURCHF | 1 | 5 |
��Ԫ/��Ԫ | USDCAD | 1.3 | 4 |
��Ԫ/���� | USDCHF | 1.3 | 3 |
��Ԫ/��Բ | AUDJPY | 3 | 5 |
����/��Ԫ | CHFJPY | 3 | 8 |
ŦԪ/��Ԫ | NZDJPY | 3 | 10 |
ŦԪ/��Ԫ | NZDUSD | 3 | 5 |
��Ԫ/��Ԫ | CADJPY | 4 | 10 |
ŷԪ/��Ԫ | EURAUD | 4 | 10 |
Ӣ��/���� | GBPCHF | 4 | 8 |
Ӣ��/��Բ | GBPJPY | 4 | 8 |
ŷԪ/������� | EURDKK | 5 | 15 |
��Ԫ/��Ԫ | SGDJPY | 5 | 15 |
��Ԫ/�۱� | USDHKD | 5 | 10 |
��Ԫ/��Ԫ | USDSGD | 5 | 10 |
��Ԫ/��Ԫ | AUD/CAD | 6 | 15 |
��Ԫ/���� | AUDCHF | 6 | 15 |
��Ԫ/���� | CADCHF | 6 | 13 |
ŷԪ/��Ԫ | EURCAD | 6 | 15 |
Ӣ��/��Ԫ | GBPAUD | 6 | 15 |
Ӣ��/��Ԫ | GBPCAD | 6 | 20 |
ŦԪ/���� | NZDCHF | 6 | 20 |
����/��Ԫ | CHFSGD | 8 | 20 |
ŦԪ/��Ԫ | NZDCAD | 8 | 20 |
��Ԫ/��Ԫ | AUDSGD | 9 | 18 |
��Ԫ/ŦԪ | AUDNZD | 10 | 30 |
ŷԪ/��Ԫ | EURSGD | 10 | 20 |
ŦԪ/��Ԫ | NZDSGD | 10 | 30 |
ŷԪ/ŦԪ | EURNZD | 15 | 30 |
Ӣ��/ŦԪ | GBPNZD | 15 | 40 |
Ӣ��/��Ԫ | GBPSGD | 15 | 30 |
ŷԪ/�۱� | EURHKD | 20 | 50 |
ŷԪ/���� | EURLVL | 20 | 50 |
��Ԫ/���� | USDLVL | 20 | 50 |
��Ԫ/���������� | USDLTL | 20 | 60 |
��Ԫ/������� | AUDDKK | 30 | 60 |
��Ԫ/���������� | AUDPLN | 30 | 60 |
��Ԫ/������� | USDDKK | 30 | 80 |
Ӣ��/������� | GBPDKK | 40 | 100 |
ŷԪ/���� | EURHUF | 50 | 150 |
ŷԪ/Ų������ | EURNOK | 50 | 150 |
ŷԪ/���������� | EURPLN | 50 | 150 |
ŷԪ/������ | EURSEK | 50 | 150 |
��Ԫ/���� | USDHUF | 50 | 150 |
��Ԫ/ī������� | USDMXN | 50 | 200 |
��Ԫ/Ų������ | USDNOK | 50 | 100 |
��Ԫ/���������� | USDPLN | 50 | 150 |
��Ԫ/������ | USDSEK | 50 | 100 |
ŷԪ/�Ϸ����� | EURZAR | 100 | 400 |
Ӣ��/Ų������ | GBPNOK | 100 | 200 |
Ӣ��/������ | GBPSEK | 100 | 200 |
��Ԫ/�Ϸ����� | USDZAR | 150 | 300 |
Ӣ��/�Ϸ����� | GBPZAR | 300 | 700 |
QQ��1413321303 | |
FxPro������Ӣ��(FSA)���ϸ��� , FSA��ܺ�:477418 , �¹� Bafin ��ܺ�:121095 , CYSEC ��ܺ�: 181344